Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 | 5,5 | Ст3сп | 6000 | от 38 105,10 руб. | |
| Катанка 6 ГОСТ 30-136-95 | 6 | Ст3сп | 6000 | от 38 897,10 руб. | |
| Катанка 6 ГОСТ 30136-95 | 6 | Ст3сп | мотки | от 37 907,10 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы 45x3.5 | 45 | Ст20 | - | от 79 190,10 руб. | |
| Трубы 45x4 | 45 | Ст10 | - | от 79 190,10 руб. | |
| Трубы 45x4 | 45 | Ст20 | - | от 79 190,10 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Канат стальной 2/3 2 ГОСТ 3063-80 | 2 | - | - | от 2,18 руб. | |
| Канат стальной 3.5 ГОСТ 3066-80 | 3,5 | - | - | от 5,45 руб. | |
| Канат стальной 3.7 ГОСТ 3069-80 | 3,7 | - | - | от 4,36 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 8 П | 8 | 09Г2С-12 | 12000 | от 54 440,10 руб. | |
| Швеллер 8 У | 8 | 09Г2С-12 | 12000 | от 49 490,10 руб. | |
| Швеллер 8 У | 8 | 09Г2С-15 | 12000 | от 51 965,10 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетка 2x0.4 | 2 | - | - | от 123,75 руб. | |
| Сетка 5x0.7 | 5 | - | - | от 60,19 руб. | |
| Сетка 5x1 | 5 | - | - | от 164,34 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 40x4 | 40 | Ст09Г2С-12 | 12000 | от 47 510,10 руб. | |
| Уголок 50x4 | 50 | Ст09Г2С-12 | 12000 | от 46 025,10 руб. | |
| Уголок 50x4 | 50 | Ст09Г2С-14 | 12000 | от 46 025,10 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст1-3пс/пс5 | - | от 45 480,60 руб. | |
| Лист 2x1000x2000 | 2 | Ст3 | рубка в размер | от 41 233,50 руб. | |
| Лист 2x1250x2500 | 2 | Ст3 | рубка в размер | от 41 233,50 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 3 | 3 | AISI 420 20Х13 | - | от 124 740,00 руб. | |
| Круг 5 | 5 | AISI 420 20Х13 | - | от 114 840,00 руб. | |
| Круг 6 | 6 | AISI 420 20Х13 | - | от 114 840,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка Б1 20 | 20 | 09Г2С | 12000 | от 56 727,00 руб. | |
| Балка Б1 20 | 20 | 09Г2С-15 | 12000 | от 56 727,00 руб. | |
| Балка К1 20 | 20 | 09Г2С-12 | 12000 | от 56 727,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 20x4 | 20 | AISI 304 08Х18Н10 | - | от 217 800,00 руб. | |
| Полоса 30x3 | 30 | AISI 304 08Х18Н10 | - | от 214 830,00 руб. | |
| Полоса 40x4 | 40 | AISI 304 08Х18Н10 | - | от 202 950,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 8 H11 | 8 | AISI 304 08Х18Н10 | - | от 227 700,00 руб. | |
| Квадрат 10 H11 | 10 | AISI 304 08Х18Н10 | - | от 227 700,00 руб. | |
| Квадрат 12 H11 | 12 | AISI 304 08Х18Н10 | - | от 227 700,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил 0.4x1000 | 0,4 | НС35 | длина под заказ* | от 0,00 руб. | |
| Профнастил 0.4x1000x2000 | 0,4 | С21 | 2000 | от 0,00 руб. | |
| Профнастил 0.4x1000x6000 | 0,4 | С21 | 6000 | от 0,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 6 | 6 | Ст3пс | 6000 | от 50 146,80 руб. | |
| Арматура А1 6 | 6 | А240 | мотки | от 46 186,80 руб. | |
| Арматура А1 6 | 6 | Ст3пс/сп | мотки | от 48 562,80 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник 8 | 8 | 12Х18Н10Т AISI 321 | - | от 247 500,00 руб. | |
| Шестигранник 10 | 10 | 12Х18Н10Т AISI 321 | - | от 247 500,00 руб. | |
| Шестигранник 10 H11 | 10 | AISI 304 08Х18Н10 | - | от 215 820,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока Вр-1 3 ГОСТ 6727-80 | 3 | - | - | от 35 630,10 руб. | |
| Проволока Вр-1 4 ГОСТ 6727-80 | 4 | - | - | от 35 333,10 руб. | |
| Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | 5 | - | - | от 35 333,10 руб. | |